Notification

×

Iklan

Iklan

Klasemen Sementara Turnamen Sepak Bola

Lihat Hasil Pertandingan Hari iniDownload File PDF

Terakhir diperbarui: 17 Mei 2025

No Tim M M S K GM GK SG P
1 Sinba FC 3 2 1 0 2 0 0 7
2 Brooklyn B 3 2 1 0 2 0 0 7
3 Bola Kampung 4 0 2 2 2 4 0 2
4 Virus FC 3 0 2 1 2 3 0 2
5 CBR FC 3 1 0 2 2 2 0 3
6 Subersi FC 3 1 1 1 1 3 0 4
7 Kujang FC 3 2 1 0 7 0 0 7
8 Pengembala FC 4 0 1 3 1 6 0 1
9 Bangbara FC 2 2 0 0 8 0 0 6
10 Oyag Squad 3 1 0 2 2 6 0 3
11 Tugu Asmara 3 0 0 3 1 8 0 0
12 Brooklyn A 2 2 0 0 5 1 0 6
13 Garsilas FC 3 3 0 0 14 1 0 9
14 Rasgal FC 2 0 1 1 1 5 0 1
15 Garekal FC 2 1 0 1 1 0 0 3
16 TEBE FC 3 0 1 2 1 5 0 1
17 Rempahan FC 3 0 2 1 2 2 0 2
18 Besi Tua FC 3 2 1 0 2 0 0 7
19 Citra Yudha 2 1 0 1 2 3 0 3
20 Golay FC 2 0 2 0 1 0 0 2

Keterangan:

  • No: Posisi klasemen
  • Tim: Nama tim peserta
  • M: Main (pertandingan dimainkan)
  • M: Menang
  • S: Seri
  • K: Kalah
  • GM: Gol memasukkan
  • GK: Gol kemasukan
  • SG: Selisih gol
  • P: Poin

Klasemen ini diperbarui setelah 5 pertandingan dari total 14 pertandingan yang akan dimainkan.